Description LG BL40 New Chocolate
Compare with:
Четвертая модель в серии Black Label, которая является наследницей популярной модели LG Chocolate. Аппарат выполнен в форм-факторе бесклавиатурного моноблока и является ярким имиджевым устройством с хорошим набором технических характеристик.
Warranty: 12
Months
| Класс | ||
| Класс телефона | Имиджевый | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | август 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | HSDPA , 3.6 Mbps | |
| Формат корпуса | Классический | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 128х51х10 | |
| Вес (г) | 129 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 16 777 216 | |
| Разрешение (Пикс) | 345x800 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 64 | |
| Поддержка MP3 | ||
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 1000 | |
| Время разговора (ч) | 6 | |
| Время ожидания (ч) | 400 | |
| Память | ||
| Внутренняя память (Мб) | 1024 | |
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 5.0 МПикс (2560 x 1920) | |
| Видеосъемка | ||
| Вспышка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| E-mail клиент | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Телефонная книга | ||
| Количество записей | 1000 | |
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 10 | |
| EDGE | ||
| XHTML-браузер | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Wi-Fi (Wireless-LAN) | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Конвертор валют | ||
| Будильник | ||
| Голосовой набор | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| MP3-плеер | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AAC, AAC++, AAC+, AC3, AMR, MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Видео | 3GPP (3GP) / H.263 / MPEG-4, DivX | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Диск с ПО | ||
| Датакабель | ||
| Гарнитура | ||
