Description Samsung S7220
Compare with:
Бизнес-аппарат выполнен в моноблочном форм-факторе. Разработка расширяет серию Ultra. Из особенностей устройства стоит отметить: GPS, 5.0Megapixels камеру с автофокусом и вспышкой, Video-Call камеру, поддержку большинства современных коммуникационных стандартов и мультимедиа форматов. Спецификации: UMTS 1900/2100, HSDPA, GSM 850/900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2.2" TFT дисплей (240x320 pix, 262К), Bluetooth 2.0/A2DP, WAP 2.0/xHTML, E-mail, USB, PC Sync, AAC/MP3/WAV/WMA/3GPP/MPEG4/WMV плеер, 110 MB динамической памяти + слот расширения microSD/microSDHC (до 32 GB).
Warranty: 12
Months
Price: 1489 UAH
| Класс | ||
| Класс телефона | Бизнес | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | HSDPA , 3.6 Mbps | |
| Формат корпуса | Классический | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 114х46.3х11.8 | |
| Вес (г) | 90 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 262 144 | |
| Разрешение (Пикс) | 240 x 320 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 64 | |
| Поддержка MP3 | ||
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 880 | |
| Время разговора (ч) | 4.5 | |
| Время ожидания (ч) | 350 | |
| Память | ||
| Внутренняя память (Мб) | 110 | |
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 5 МПикс(2592 x 1944) | |
| Видеосъемка | ||
| Вспышка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| E-mail клиент | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Телефонная книга | ||
| Количество записей | 1000 | |
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 10 | |
| EDGE | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Встроенный модем | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Будильник | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| MP3-плеер | ||
| Диктофон | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AAC, AAC+, AMR, MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Видео | 3GPP (3GP) / H.263 / MPEG-4, WMV | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Диск с ПО | ||
| Датакабель | ||
| Гарнитура | ||
