Description Samsung E2210
Compare with:
Имиджевый аппарат начального класса выполнен в раскладном форм-факторе. Разработка оснащена минимальным набором функций и предназначена для совершения звонков и отправки SMS. Главной особенностью является поддержка Bluetooth 2.0 для гарнитуры. Спецификации: GSM 850/900/1800/1900, GPRS class 10, 1.7" TFT дисплей (128x128 pix, 262144 оттенка), внешний LCD монохромный дисплей, WAP 2.0/HTML, FM radio, MP3 рингтоны.
Warranty: 12
Months
Price: 459 UAH
| Класс | ||
| Класс телефона | Имиджевый | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Формат корпуса | Раскладной | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 94x46.5x18.5 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 262 144 | |
| Разрешение (Пикс) | 128 x 128 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 40 | |
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 800 | |
| Время разговора (ч) | 8 | |
| Время ожидания (ч) | 340 | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 0.3 МПикс(640x480) | |
| Зум | x 4 | |
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 10 | |
| Коммуникационные возможности | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Будильник | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AMR, MP3 | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Гарнитура | ||
