Description Nokia X3
Compare with:
Дебютант музыкальной серии Nokia XSeries. Выполнен в формфакторе слайдер и работает под управлением платформы Series 40. Поддерживает сервис Ovi Store и ориентирован на воспроизведение музыки. Спецификации: GSM 850/900/1800/1900 МГц, 2,2-дюймовый TFT-дисплей (240х320 точек, 262 тысячи цветов), 3,2-мегапиксельная камера, FM-приемник, Bluetooth 2.1 c A2DP, 3,5-мм разъем, 48 МБ, слот для карт памяти формата microSD.
Warranty: 12
Months
Price: 1179 UAH
| Класс | ||
| Класс телефона | Имиджевый | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Формат корпуса | Слайдер | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 96х49х14 | |
| Вес (г) | 103 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 262 144 | |
| Разрешение (Пикс) | 240 x 320 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 64 | |
| Поддержка MP3 | ||
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 860 | |
| Время разговора (ч) | 7 | |
| Время ожидания (ч) | 380 | |
| Память | ||
| Внутренняя память (Мб) | 70 | |
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 3.2 МПикс (2048 x 1536) | |
| Видеосъемка | ||
| Вспышка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| E-mail клиент | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Телефонная книга | ||
| Количество записей | 2000 | |
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 32 | |
| EDGE | ||
| XHTML-браузер | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Wi-Fi (Wireless-LAN) | ||
| Встроенный модем | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Конвертор валют | ||
| Будильник | ||
| Голосовой набор | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| MP3-плеер | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AAC, AAC++, AAC+, AC3, AMR, MP4, MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Видео | 3GPP (3GP) / H.263 / MPEG-4 | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Диск с ПО | ||
| Датакабель | ||
| Гарнитура | ||
| Дополнительно | Карта памяти объемом 2 ГБ | |
